Totala parametro | Diagonala Grandeco | 15,6-cola diagonala, a-Si TFT-LCD (LED) |
Bildformato | 16:9 | |
Ĉemetaĵa Koloro | Nigra | |
Parolantoj | Du 5W internaj laŭtparoliloj | |
Mekanika | Unuograndeco (LxAxP mm) | 399.7x247x57.9 |
VESA-truoj (mm) | 75x75, 100x100 | |
Komputilo | Patrina tabulo | RK3288 ARM Cortex-A17 |
Memoro | 2G+8GB | |
USB | 5 x USB | |
LAN | 10/100/1000 Eterreto, subtenas PXE-starton kaj malproksiman vekiĝon | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
LCD-Specifo | Aktiva Areo (mm) | 344.16 (alto) × 193.59 (alto) |
Rezolucio | 1920 (RGB) × 1080, FHD | |
Punkta tonalto (mm) | 0,05975×0,17925 milimetroj | |
Vidangulo (Tipa) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
Kontrasto (Tipa) (TM) | 800:1 | |
Brileco (tipa) | LCD-panelo: 265 nits PCAP: 235 nits | |
Responda Tempo (Tipa)(Tr/Td) | 30ms | |
Subtena Koloro | 262K, 45% NTSC | |
MTBF de fonlumo (horoj) | 15000 | |
Specifo de Tuŝekrano | Tipo | Cjtouch Projekciita Kapacita (PCAP) tuŝekrano |
Multtuŝo | 10 poentoj tuŝo | |
Potenco | Energikonsumo (V) | DC 12V /5A, DC-kapo 5.0x2.5MM |
Eniga tensio | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 horoj je 25°C | |
Medio | Funkciiga temperaturo | 0~50°C |
Stokadotemperaturo | -20~60°C | |
Funkcianta RH: | 20%~80% | |
Stokado RH: | 10%~90% | |
akcesoraĵoj | Inkludita | 1 x Adaptilo, 1 x Kablo, 2 x Krampoj |
Laŭvola | Mura Muntado, Planka Stando/Ĉareto, Plafona Muntado, Tabla Stando | |
Garantio | Garantia Periodo | 1-jara senpaga garantio |
Teknika Subteno | Dumviva |
Elektroŝnuro kun ŝaltadaptilo * 1 peco
Krampo * 2 pecoj
♦ Informbudoj
♦ Ludmaŝino, Loterio, POS, ATM kaj Muzeo-Biblioteko
♦ Registaraj projektoj kaj 4S-butiko
♦ Elektronikaj katalogoj
♦ Komputil-bazita trejnado
♦ Edukado kaj Hospitala Sanservo
♦ Cifereca Afiŝado Anonco
♦ Industria Kontrola Sistemo
♦ AV-Ekipa & Luokomerco
♦ Simulada Apliko
♦ 3D-Bildigo / 360-grada Trairo
♦ Interaga tuŝtablo
♦ Grandaj Korporacioj
1. Kiel pri via kompania sperto?
Kiel dinamika teamo, tra niaj pli ol 12 jaroj da sperto en ĉi tiu merkato, ni daŭre esploras kaj lernas pli da scio de klientoj, esperante, ke ni povas fariĝi la plej granda kaj profesia provizanto en Ĉinio en ĉi tiu komerca merkato.
2.Tuŝekrano HS-KODO: 8471609000
3. Kiuj estas viaj ĉefaj produktoj?
Niaj ĉefaj produktoj estas SAW/PCAP/IR tuŝekrano, SAW/PCAP/IR tuŝekranaj monitoroj, skribtabla monitoro kaj ĉio-en-unu tuŝkomputilo