Totala parametro | Diagonala Grandeco | 15-cola diagonala, aktiva matrico TFT LCD (LED) |
Bildformato | 4:3 | |
Ĉemetaĵa Koloro | Nigra | |
Parolantoj | Du 5W internaj laŭtparoliloj | |
Mekanika | Unuograndeco (LxAxP mm) | 363x289.9x50 |
VESA-truoj (mm) | 75x75, 100x100 | |
Komputilo | CPU | I5-5250U |
Patrina tabulo | B430 | |
Memoro (RAM) | 8GB DDR3L | |
Stokado | 128G SSD (Pligrandigebla de 32 ĝis 256G) | |
Interfaco | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Eterreto, subtenas PXE-starton kaj malproksiman vekiĝon | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Lingvoj | Vindozo 7 - 35 Lingvaj grupoj | |
OS | Neniu operaciumoVindozo 7* Vindozo 10 | |
LCD-Specifon | Aktiva Areo (mm) | 304,128 (alto) × 228,096 (angulo) mm |
Rezolucio | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Punkta tonalto (mm) | 0,099×0,297 mm (A×A) | |
Vidangulo (Tipa) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Tipa)(CR≥10) | |
Kontrasto (Tipa) (TM) | 1500:1 (Tipa) (TM) | |
Brileco (tipa) | 300 kd/m² (Tipa) | |
Responda Tempo (Tipa)(Tr/Td) | 20/15 (Tipa)(Tr/Td) | |
Subtena Koloro | 262K/16.2M (6-bita / 6-bita + FRC) | |
MTBF de fonlumo (horoj) | 50K (Tipa) (Horoj) | |
Ttuŝekrano Specifon | Tipo | Cjtouch Projekciita Kapacita (PCAP) tuŝekrano |
Multtuŝo | 10 poentoj tuŝo | |
Power | Energikonsumo (V) | DC 12V /5A, DC-kapo 5.0x2.5MM |
Eniga tensio | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 horoj je 25°C | |
Medio | Funkciiga temperaturo | 0~50°C |
Stokadotemperaturo | -20~60°C | |
Funkcianta RH: | 20%~80% | |
Stokado RH: | 10%~90% | |
akcesoraĵoj | Inkludita | 1 x Adaptilo, 1 x Kablo, 2 x Krampoj |
Laŭvola | Mura Muntado, Planka Stando/Ĉareto, Plafona Muntado, Tabla Stando | |
Garantio | Garantia Periodo | 1-jara senpaga garantio |
Teknika Subteno | Dumviva |
Elektroŝnuro kun ŝaltadaptilo * 1 peco
Krampo * 2 pecoj
♦ Informbudoj
♦ Ludmaŝino, Loterio, POS, ATM kaj Muzeo-Biblioteko
♦ Registaraj projektoj kaj 4S-butiko
♦ Elektronikaj katalogoj
♦ Komputil-bazita trejnado
♦ Edukado kaj Hospitala Sanservo
♦ Cifereca Afiŝado Anonco
♦ Industria Kontrola Sistemo
♦ AV-Ekipa & Luokomerco
♦ Simulada Apliko
♦ 3D-Bildigo / 360-grada Trairo
♦ Interaga tuŝtablo
♦ Grandaj Korporacioj
La produktoj en nia ekspoziciejo ĉefe inkluzivas Pcap/SAW/IR-tuŝekranajn komponantojn, Pcap/SAW/IR-tuŝekranon, industrian tuŝkomputilon ĉio-en-unu komputilon, altbrilecajn TFT LCD/LED-panelojn, altbrilecan tuŝekranon, eksterdoman/endoman ciferecan reklaman ekranon, personecigitan vitran kaj metalan kadron, kaj kelkajn aliajn OEM/ODM-tuŝproduktojn.
Poste, dungitaro je ĉiuj niveloj devas ŝanĝi siajn konceptojn, liberigi siajn mensojn, koncentriĝi pri la disvolviĝo de la kompanio kaj la ĝenerala situacio, kaj aktive diskonigi kaj antaŭenigi la disvolviĝon de novaj produktoj kaj novaj teknologioj;
Plifortigi projektan efektivigon, plibonigi profesian kaj teknikan nivelon, pliigi konscion pri novigado, fokusiĝi al dumprocezaj produktoj kaj novaj produktoj, plifortigi baznivelan novigadon, kaj fari pozitivajn kontribuojn al plibonigo de produktokvalito kaj produktadefikeco;