Ekranaj Specifoj | ||||||
Karakteriza | Valoro | Komento | ||||
LCD Grandeco/Tipo | 43" a-Si TFT-LCD | |||||
Bildformato | 16:9 | |||||
Aktiva Areo | Horizontala | 941,184mm | ||||
Vertikala | 529,416 mm | |||||
Pikselo | Horizontala | 0,4902 mm | ||||
Vertikala | 0.4902mm | |||||
Panela Rezolucio | 1920(RGB)×1080, FHD | Indiĝeno | ||||
Montra Koloro | 1.07B | (8-bit + Dithering) | ||||
Kontrasto Proporcio | 1000:1 | Tipa | ||||
Brilo | 350 nits | Tipa | ||||
Tempo de respondo | 12 ms | Tipa | ||||
Rigarda Angulo | Horizontala | 178 | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | |||
Vertikala | 178 | |||||
Enigo de Video-Signo | VGA kaj DVI kaj HDMI | |||||
Fizikaj Specifoj | ||||||
Dimensioj | Larĝo | 1016.5mm | Personigita | |||
Alteco | 605 mm | |||||
Profundo | 80mm | |||||
Elektraj Specifoj | ||||||
Elektroprovizo | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Ŝtopilo Enigo | ||||
Elektrokonsumo | Funkcianta | 38 W | Tipa | |||
Dormu | 3 W | Malŝaltita | 1 W | |||
Specifoj de Tuŝekrano | ||||||
Tuŝteknologio | Projekto Capacitive Tuŝekrano 10 Tuŝpunkto | |||||
Tuŝu Interfacon | USB (Tipo B) | |||||
OS Subtenita | Plug and Play | Vindozo Ĉiuj (HID), Linukso (HID) (Androida Opcio) | ||||
Ŝoforo | Ŝoforo Proponita | |||||
Mediaj Specifoj | ||||||
Kondiĉo | Specifo | |||||
Temperaturo | Funkcianta | -10°C ~+ 50°C | ||||
Stokado | -20 °C ~ +70 °C | |||||
Humideco | Funkcianta | 20% ~ 80% | ||||
Stokado | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 horoj je 25 °C |
USB-Kablo 180cm * 1-P-oj,
VGA-Kablo 180cm * 1-P-oj,
Elektroŝnuro kun Ŝaltilo-Adaptilo * 1 Pecoj,
Krampo * 2 Pc.
♦ Informaj Kioskoj
♦ Ludmaŝino, Loterio, POS, ATM kaj Muzea Biblioteko
♦ Registaraj projektoj kaj 4S Butiko
♦ Elektronikaj katalogoj
♦ Komputila trejnado
♦ Eduko kaj Hospitalo Sanservo
♦ Cifereca Signage Reklamo
♦ Industria Kontrola Sistemo
♦ AV-Ekipaĝo kaj Luokomerco
♦ Simulada Apliko
♦ 3D Bildigo /360 Deg Walkthrough
♦ Interaga tuŝa tablo
♦ Grandaj Korporacioj