Vivaj bazplatoj | Android (operaciumo) | Android 11.0 personecigita sistemo | ||||||||||||
CPU | MTK1200 64-bita Okkerna 4 * ARM Cortex-A78 2.2GHz 4 * ARM Cortex-A55 2.0GHz | |||||||||||||
RAM | 8G Alta Rapida DDR4 | |||||||||||||
ROM | 128GB | |||||||||||||
Interfaco HDMI | HDMI*1 Eligo Subteno 3840*2160; HDMI*1 Enigo | |||||||||||||
SIM-karta interfaco | Pariĝu kun 4G-modulo por poŝtelefonvokoj | |||||||||||||
Interfaco tipo-c | Tajpu-c*1 por eligo kaj elŝuto | |||||||||||||
USB-haveno | USB2.0*2 por aliri sonkarton aŭ fotilon; USB2.0*2 | |||||||||||||
reto interfaco | Konektilo de retkablo RJ45 * 1, WiFi 6 | |||||||||||||
kapaŭskultilo | 3.5mm stereofonia eligo de aŭdiloj * 1 | |||||||||||||
Enkonduko al Tuŝo | Rekono principo | G+G Kapacita Tuŝo | ||||||||||||
Multi-tuŝo | 10-punkta tuŝo | |||||||||||||
Skriba stilo | fingrospuro | |||||||||||||
Tuŝu Precizecon | Pli ol 95% de la tuŝareo estas ±2㎜ | |||||||||||||
Komunika metodo | Plenrapida USB 2.0/3.0 | |||||||||||||
Skriba ekrana surfaco malmoleco | Fizike hardita Mohs 7 eksplodpruvo | |||||||||||||
Montru sekcio | LCD ekrano | 15.6" IPS LCD | ||||||||||||
Rezolucio (de foto) | 1920*1080 FHD 141PPI | |||||||||||||
Vidado-Areo | 344,16 * 193,59 (mm) | |||||||||||||
Rigarda Angulo | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Montra reĝimo | Nigra, IPS | |||||||||||||
Kontrasto | 800:1 | |||||||||||||
Lumo | 220cdm | |||||||||||||
Kolora gamo | 76% | |||||||||||||
Bildformato | 16:09 | |||||||||||||
Retilado | WiFi | Subtenu WIFI-2.4G 5G | ||||||||||||
Eterreto | 100M/1000M Reta haveno | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||||||||||
Media Playback | Videoformato | Subtenu RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, ktp. | ||||||||||||
Audioformato | MP3/WMA/AAC ktp. | |||||||||||||
Bildformato | Subtenu BMP, JPEG, PNG, GIF ktp. | |||||||||||||
Krom | Korno (aŭto ktp) | 8 omoj 5 vatoj | ||||||||||||
Koloro | Tudor Oro, Kosmogriza | |||||||||||||
OSD-lingvo | Plurlingva OSD-operacio en la angla kaj la ĉina | |||||||||||||
Eniga Tensio | AC: 100~240v 50/60HZ 12V3A | |||||||||||||
Potenco de la tuta maŝino | ≤20W | |||||||||||||
Operacia Medio | Laborstabileco 0--50 gradoj / relativa humideco ≤ 80% / stoka humideco -10 ~ +60 °C | |||||||||||||
Akredito | 3C/CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
Aneksaĵo | Instrukcia Manlibro | E-dosieroj manlibroj | ||||||||||||
Elektrolinio | Nacia norma elektra ŝnuro 1.5 metroj | |||||||||||||
Envolvi | Memstara grandeco | 613*260*166.8mm | ||||||||||||
Paka Grandeco | 640*310*230mm | |||||||||||||
Neta pezo | 3,4 kg | |||||||||||||
Malneta pezo | 4,8 kg |
Fondita en 2011. Metante la intereson de la kliento unue, CJTOUCH konstante ofertas esceptan klientan sperton kaj kontenton per sia ampleksa vario de tuŝaj teknologioj kaj solvoj inkluzive de All-in-One-tuŝaj sistemoj.
CJTOUCH disponigas altnivelan tuŝteknologion je prudenta prezo por sia klientaro. CJTOUCH plue aldonas nesupereblan valoron per personigo por renkonti apartajn bezonojn kiam necese. La ĉiuflankeco de la tuŝproduktoj de CJTOUCH estas evidenta de ilia ĉeesto en diversaj industrioj kiel ekzemple Videoludado, Kioskoj, POS, Bankado, HMI, Sanservo kaj Publika Transportado.
1. kiuj ni estas?
Ni baziĝas en Guangdong, Ĉinio, komenciĝas de 2011, vendas al Enlanda Merkato (20.50%), Norda Eŭropo (20.00%), Nordameriko (10.00%), Okcidenta Eŭropo (8.00%), Sudameriko (8.00%), Sudameriko (8.00%). Azio (6.00%), Mezameriko (6.00%), Suda Eŭropo (6.00%), Orienta Eŭropo (6.00%), Sudorienta Azio (5.00%), Mezoriento (2.00%), Afriko (1.00%), Orienta Azio (1.00%), Oceanio (0.50%). Estas entute ĉirkaŭ 101-200 homoj en nia oficejo.
2. kiel ni povas garantii kvaliton?
Ĉiam antaŭprodukta specimeno antaŭ amasa produktado;
Ĉiam fina Inspektado antaŭ sendo;
3.Kion vi povas aĉeti de ni?
SAW Tuŝekrano, Infraruĝa Tuŝekrano, Tuŝekrano, Tuŝekrano, Tuŝekranoj
4. kial vi aĉetu de ni ne de aliaj provizantoj?
Ni estas ĉefa fabrikanto de SAW Tuŝekranoj, Infraruĝaj Tuŝaj kadroj, Malfermaj Kadraj Tuŝekranoj.
5. kiajn servojn ni povas provizi?
Akceptitaj Liveraj Kondiĉoj: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Ekspresa Livero;
Akceptita Paga Monero: USD, CNY;
Akceptata Paga Tipo: T/T,L/C,MoneyGram,Kreditkarto,PayPal,Western Union,Kontantmono,Escrow;
Lingvo parolata: la angla, la ĉina, la hispana